असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, मध्‍यप्रदेश शासन
पंजीयन हेतु आवेदन करे लॉग इन
  • मुख्य पृष्ठ
  • एमआईएस
    • जिला डैशबोर्ड
    • निकाय डैशबोर्ड
    • ग्राम पंचायत/ज़ोन डैशबोर्ड
  • हितग्राही डैशबोर्ड
    • डैशबोर्ड देखे
  • सेवाएं
    • पंजीयन हेतु आवेदन करें
    • अपील हेतु आवेदन करें
    • अनुग्रह हेतु आवेदन करें
    • अनुग्रह अपील हेतु आवेदन करें
  • एक्ट
    • असंगठित कर्मकार कल्याण एक्ट, 2003
    • असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 2008
  • डैशबोर्ड
    • संबल 1.0 डैशबोर्ड
    • संबल 2.0 डैशबोर्ड
    • EPO डैशबोर्ड
  • आवेदन की स्थिति

अनुग्रह डैशबोर्ड

Last Update - 08/05/2025 10.30 PM


क्रमांकजिलाअनुग्रह कुल आवेदनआवेदन विहित अधिकारी स्तर पर लंबितसत्यापनपूर्ण आवेदननिरस्त आवेदनस्वीकृत आवेदनEPO ड्राफ्ट लंबितकुल EPO लॉककुल EPO डीएससी पूर्णराज्य स्तर पर लंबित EPOबैंक को प्रेषितभुगतान सफलडीएससी के कारण निरस्त EPOभुगतान असफलअन्य योजना से भुगतान
1 AGAR MALWA 849 3 549 19 1023 0 553 553 0 0 552 0 1 0
2 ALIRAJPUR 985 1 639 30 1089 0 640 634 0 0 632 0 2 0
3 ANUPPUR 1160 1 744 23 1318 0 745 736 0 0 722 0 14 0
4 ASHOKNAGAR 932 1 583 9 1042 0 584 584 0 0 579 0 5 0
5 BALAGHAT 4251 6 2541 199 4585 0 2564 2553 1 1 2548 0 4 0
6 BARWANI 2036 1 1256 59 2260 0 1258 1256 1 1 1250 0 5 0
7 BETUL 2816 3 1797 72 3161 0 1801 1796 1 0 1786 0 10 0
8 BHIND 862 3 544 42 918 0 549 544 0 0 541 0 3 0
9 BHOPAL 752 0 457 21 797 0 460 455 1 0 444 0 11 0
10 BURHANPUR 1566 0 1167 59 1981 0 1168 1168 0 2 1157 0 9 0
11 CHHATARPUR 1731 1 1069 52 1892 0 1070 1068 1 0 1053 0 15 0
12 CHHINDWARA 3303 4 2123 63 3875 0 2134 2130 0 0 2124 0 6 0
13 DAMOH 2532 17 1705 95 3088 0 1740 1739 1 0 1736 0 3 0
14 DATIA 1047 1 660 22 1169 0 661 660 1 0 658 0 2 0
15 DEWAS 2195 1 1268 75 2277 0 1274 1272 0 0 1268 0 4 0
16 DHAR 3954 3 2475 158 4328 0 2485 2472 1 0 2462 0 10 0
17 DINDORI 1956 5 1008 245 1812 0 1033 1032 0 0 1029 0 3 0
18 GUNA 786 0 501 31 888 0 501 501 0 0 496 0 5 0
19 GWALIOR 1691 1 1031 80 1817 0 1046 1046 0 2 1043 0 1 0
20 HARDA 1002 2 637 23 1087 0 639 639 0 0 639 0 0 0
21 INDORE 3417 3 2374 86 4188 0 2397 2393 4 0 2389 0 4 0
22 JABALPUR 4856 7 3037 197 5461 0 3078 3071 7 0 3061 0 10 0
23 JHABUA 2131 6 1361 13 2403 0 1367 1366 1 1 1362 0 3 0
24 KATNI 2761 6 1666 67 3075 0 1675 1671 0 0 1671 0 0 0
25 KHANDWA 2204 1 1324 51 2397 0 1325 1325 0 0 1323 0 2 0
26 KHARGONE 3633 4 2078 55 3612 0 2082 2080 0 0 2072 0 8 0
27 MAIHAR 1269 2 792 11 1433 0 795 793 0 17 774 0 2 0
28 MANDLA 2761 3 1545 104 2694 0 1556 1555 0 0 1544 0 11 0
29 MANDSAUR 3200 12 1940 106 3508 0 1955 1955 0 0 1954 0 1 0
30 MAUGANJ 818 1 493 12 756 0 494 492 0 0 492 0 0 0
31 MORENA 1478 1 900 38 1442 0 902 902 0 0 900 0 2 0
32 NARMADAPURAM 1831 3 1089 34 1919 0 1096 1093 0 0 1091 0 2 0
33 NARSINGHPUR 2066 4 1258 70 2314 0 1278 1277 0 2 1269 0 6 0
34 NEEMUCH 1746 5 1079 101 2034 0 1087 1087 0 0 1087 0 0 0
35 NIWARI 618 0 342 19 513 0 342 342 0 2 332 0 8 0
36 PANDHURNA 732 0 484 3 835 0 484 479 0 3 471 0 5 0
37 PANNA 1577 1 1053 14 1745 0 1055 1055 0 0 1053 0 2 0
38 RAISEN 1632 1 979 37 1771 0 981 981 0 1 977 0 3 0
39 RAJGARH 1937 2 1183 76 2126 0 1191 1189 1 0 1187 0 2 0
40 RATLAM 2849 9 1713 152 3229 0 1733 1730 1 0 1725 0 5 0
41 REWA 1961 2 1181 43 2080 0 1187 1186 0 0 1182 0 4 0
42 SAGAR 3570 3 2193 60 3935 0 2201 2168 1 0 2152 0 16 0
43 SATNA 1771 2 1019 39 1784 0 1026 1025 1 0 1022 0 3 0
44 SEHORE 1570 0 960 66 1701 0 965 964 1 0 955 0 9 0
45 SEONI 2964 11 1884 52 3391 0 1898 1897 0 0 1896 0 1 0
46 SHAHDOL 1888 1 1053 66 1818 0 1055 1054 0 1 1047 0 6 0
47 SHAJAPUR 1210 4 687 46 1211 0 690 690 0 0 690 0 0 0
48 SHEOPUR 1628 2 942 47 1576 0 944 944 0 0 939 0 5 0
49 SHIVPURI 2663 1 1610 77 2769 0 1612 1609 0 0 1602 0 7 0
50 SIDHI 1842 4 1081 43 2016 0 1098 1097 1 0 1092 0 5 0
51 SINGROULI 1090 5 729 41 1198 0 734 734 0 0 732 0 2 0
52 TIKAMGARH 1129 1 721 24 1313 0 726 717 0 0 715 0 2 0
53 UJJAIN 3089 1 1837 71 3232 0 1847 1844 0 1 1837 0 6 0
54 UMARIA 1365 3 775 53 1322 0 780 777 0 0 775 0 2 0
55 VIDISHA 1928 13 1179 75 2104 0 1196 1196 0 0 1191 0 5 0
Copyright ©2018 Jankalyan Portal. All Rights Reserved

Design & Developed by Center of Excellence (CoE), MPSEDC,