असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, मध्‍यप्रदेश शासन
पंजीयन हेतु आवेदन करे लॉग इन
  • मुख्य पृष्ठ
  • एमआईएस
    • जिला डैशबोर्ड
    • निकाय डैशबोर्ड
    • ग्राम पंचायत/ज़ोन डैशबोर्ड
  • हितग्राही डैशबोर्ड
    • डैशबोर्ड देखे
  • सेवाएं
    • पंजीयन हेतु आवेदन करें
    • अपील हेतु आवेदन करें
    • अनुग्रह हेतु आवेदन करें
    • अनुग्रह अपील हेतु आवेदन करें
  • एक्ट
    • असंगठित कर्मकार कल्याण एक्ट, 2003
    • असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 2008
  • डैशबोर्ड
    • संबल 1.0 डैशबोर्ड
    • संबल 2.0 डैशबोर्ड
    • EPO डैशबोर्ड
  • आवेदन की स्थिति

अनुग्रह डैशबोर्ड

Last Update - 02/02/2023 10.30 PM


क्रमांकजिलाअनुग्रह कुल आवेदनआवेदन विहित अधिकारी स्तर पर लंबितसत्यापनपूर्ण आवेदननिरस्त आवेदनस्वीकृत आवेदनEPO ड्राफ्ट लंबितकुल EPO लॉककुल EPO डीएससी पूर्णराज्य स्तर पर लंबित EPOबैंक को प्रेषितभुगतान सफलडीएससी के कारण निरस्त EPOभुगतान असफलअन्य योजना से भुगतान
1 AGAR MALWA 301 34 266 1 250 0 247 24 208 0 24 0 0 0
2 ALIRAJPUR 344 79 262 3 249 0 216 6 181 0 6 0 0 0
3 ANUPPUR 383 64 318 1 260 0 243 31 189 0 31 0 0 0
4 ASHOKNAGAR 322 31 290 1 267 0 256 26 210 1 25 0 0 0
5 BALAGHAT 1461 288 1167 6 1107 0 1071 125 924 0 123 0 2 0
6 BARWANI 660 166 494 0 460 0 434 62 327 1 59 0 2 0
7 BETUL 1047 211 831 5 816 0 801 65 679 5 60 0 0 0
8 BHIND 275 56 219 0 210 0 197 28 143 2 26 0 0 0
9 BHOPAL 279 34 240 5 242 0 207 23 174 0 22 0 1 0
10 BURHANPUR 649 117 530 2 534 0 518 78 393 0 78 0 0 0
11 CHHATARPUR 586 76 508 2 508 0 488 47 343 4 41 0 2 0
12 CHHINDWARA 1413 148 1264 1 1164 0 1079 83 860 0 82 0 1 0
13 DAMOH 1048 144 887 17 856 0 805 86 668 2 84 0 0 0
14 DATIA 387 69 318 0 317 0 289 25 216 0 25 0 0 0
15 DEWAS 822 179 632 11 572 0 512 61 411 0 61 0 0 0
16 DHAR 1242 235 1002 5 941 0 902 56 750 1 55 0 0 0
17 DINDORI 787 266 494 27 457 0 423 66 303 1 63 0 2 0
18 GUNA 294 33 255 6 258 0 256 32 223 1 31 0 0 0
19 GWALIOR 639 129 491 17 506 0 469 96 339 0 95 0 1 0
20 HARDA 346 37 308 1 309 0 293 31 260 2 29 0 0 0
21 INDORE 1278 173 1082 22 1086 0 965 145 765 0 145 0 0 0
22 JABALPUR 1689 301 1374 14 1308 0 1211 118 992 0 115 0 3 0
23 JHABUA 747 108 639 0 636 0 625 22 582 0 22 0 0 0
24 KATNI 939 134 803 2 723 0 586 36 504 0 35 0 1 0
25 KHANDWA 693 77 613 3 538 0 493 20 444 0 20 0 0 0
26 KHARGONE 1353 127 1223 3 1129 0 1032 103 817 0 103 0 0 0
27 MANDLA 915 121 782 12 664 0 637 45 505 1 43 0 1 0
28 MANDSAUR 1198 123 1063 12 1015 0 843 103 442 0 98 0 5 0
29 MORENA 395 42 349 4 330 0 309 36 269 0 36 0 0 0
30 NARMADAPURAM 619 141 476 2 453 0 432 29 361 1 28 0 0 0
31 NARSINGHPUR 758 167 590 1 549 0 486 58 387 0 57 0 1 0
32 NEEMUCH 737 124 598 15 586 0 576 63 490 0 63 0 0 0
33 NIWARI 226 7 218 1 213 0 196 9 145 0 9 0 0 0
34 PANNA 583 109 473 1 398 0 334 37 280 1 36 0 0 0
35 RAISEN 565 100 464 1 431 0 420 29 379 3 25 0 1 0
36 RAJGARH 711 46 648 17 622 0 614 25 543 2 23 0 0 0
37 RATLAM 1100 185 890 25 891 0 881 106 738 9 96 0 1 0
38 REWA 955 224 724 6 678 0 622 27 480 5 22 0 0 0
39 SAGAR 1282 94 1169 19 1148 0 1068 97 883 0 97 0 0 0
40 SATNA 992 90 896 6 856 0 780 65 627 0 64 0 1 0
41 SEHORE 586 99 487 0 436 0 426 42 338 0 42 0 0 0
42 SEONI 939 128 809 2 731 0 668 61 488 0 59 0 2 0
43 SHAHDOL 622 141 479 1 444 0 417 28 305 0 28 0 0 0
44 SHAJAPUR 434 63 366 4 335 0 326 17 265 0 17 0 0 0
45 SHEOPUR 463 37 420 6 344 0 260 10 178 0 10 0 0 0
46 SHIVPURI 961 220 736 5 716 0 645 70 412 0 70 0 0 0
47 SIDHI 669 145 522 2 466 0 426 34 347 0 34 0 0 0
48 SINGROULI 396 116 272 8 248 0 235 16 147 0 16 0 0 0
49 TIKAMGARH 394 22 369 3 359 0 353 27 319 0 27 0 0 0
50 UJJAIN 1112 89 1010 13 933 0 760 47 483 0 47 0 0 0
51 UMARIA 506 140 364 2 361 0 340 19 298 0 19 0 0 0
52 VIDISHA 741 73 659 9 629 0 598 80 495 6 74 0 0 0
Copyright ©2018 Jankalyan Portal. All Rights Reserved

Design & Developed by Center of Excellence (CoE), MPSEDC,