असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, मध्‍यप्रदेश शासन
पंजीयन हेतु आवेदन करे लॉग इन
  • मुख्य पृष्ठ
  • एमआईएस
    • जिला डैशबोर्ड
    • निकाय डैशबोर्ड
    • ग्राम पंचायत/ज़ोन डैशबोर्ड
  • हितग्राही डैशबोर्ड
    • डैशबोर्ड देखे
  • सेवाएं
    • पंजीयन हेतु आवेदन करें
    • अपील हेतु आवेदन करें
    • अनुग्रह हेतु आवेदन करें
    • अनुग्रह अपील हेतु आवेदन करें
  • एक्ट
    • असंगठित कर्मकार कल्याण एक्ट, 2003
    • असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 2008
  • डैशबोर्ड
    • संबल 1.0 डैशबोर्ड
    • संबल 2.0 डैशबोर्ड
    • EPO डैशबोर्ड
  • आवेदन की स्थिति

जन-कल्याण योजना : श्रमिक भौतिक सत्यापन अभियान, जुलाई-2019 (प्रस्तावित अपात्र ) निकाय Janpad Panchayat, THANDLA [जनपद, थांदला ] डेशबोर्ड

जिला चुनें :
निकाय का चयन करें-
ग्राम-पंचायत/ज़ोन चुने :

कुल सत्यापित

अपात्र

आयकर दाता है

श्रमिक नहीं है, अन्य नियोजन मे नियोजित है

अन्य योजना में पंजीकृत है

आयु 60 वर्ष से अधिक है

स्वयं के द्वारा निरस्त करने हेतु आवेदन

शिकायत के बाद

कृषि भूमि एक हेक्टेयर से अधिक है

शासकीय / निजी सेवा मे है

स्वयं का कारोबार / बिजनेस है

आयु 18 वर्ष से कम है

मृत्यु हो जाने के कारण

विस्थापित

गैर मौजूदा

एक से अधिक आईडी

अध्‍यनरत छात्र है / विद्यार्थी है

अस्तित्व में नहीं है

मूलत: आवेदन उपलब्ध नहीं है

श्रमिक भौतिक सत्यापन अभियान, जुलाई-2019 (प्रस्तावित अपात्र ) (निकाय Janpad Panchayat, THANDLA [जनपद, थांदला ])

ग्राम पंचायत/ज़ोन -वार श्रमिक भौतिक सत्यापन अभियान, जुलाई-2019 (प्रस्तावित अपात्र ) की जानकारी

S.No.ग्राम पंचायतकुल सत्यापित पात्र अपात्र मृत्यु हो जाने के कारणविस्थापित गैर मौजूदा एक से अधिक आईडी आयकर दाता है श्रमिक नहीं है, अन्य नियोजन मे नियोजित है अन्य योजना में पंजीकृत है आयु 60 वर्ष से अधिक है अध्‍यनरत छात्र है / विद्यार्थी है स्वयं के द्वारा निरस्त करने हेतु आवेदन शिकायत के बाद कृषि भूमि एक हेक्टेयर से अधिक है शासकीय / निजी सेवा मे है स्वयं का कारोबार / बिजनेस है आयु 18 वर्ष से कम है अस्तित्व में नहीं है मूलत: आवेदन उपलब्ध नहीं है
1 Battha 1183 694 489 11 19 19 5 0 3 0 65 16 0 0 0 2 0 60 31 258
2 Balwasa 2270 1790 480 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 5 40 428
3 Khawasa 1306 863 443 3 0 0 0 0 1 1 10 17 13 0 217 3 164 0 0 14
4 Kaldela 1353 934 419 8 5 0 32 0 11 0 97 0 4 0 0 4 0 0 1 257
5 Semaliya(Thandla) 1243 864 379 7 227 79 9 11 1 4 3 6 0 0 2 2 0 3 2 23
6 Marjhari 1847 1492 355 0 48 243 50 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 9
7 Bihar 1159 806 353 10 23 0 33 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 1 279
8 Semaliya Khawasa 955 618 337 19 24 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 284
9 Chhayan 1851 1521 330 14 14 34 5 51 4 6 44 4 3 0 40 21 0 18 66 6
10 Bhimpuri 989 673 316 7 0 0 67 0 29 31 50 3 1 0 16 24 5 2 0 81
11 Kukadipada 1483 1182 301 22 5 0 0 0 3 0 45 2 177 0 3 5 0 27 1 11
12 Sujapura 963 668 295 11 0 47 0 0 32 0 22 1 0 0 3 4 0 1 0 174
13 Palasdor 1302 1017 285 5 0 28 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 247
14 Madalda 2113 1834 279 12 41 2 23 0 1 0 0 1 6 0 1 8 0 0 8 176
15 Parwaliya 1308 1038 270 7 8 5 55 0 57 19 34 27 0 0 15 14 0 7 7 15
16 Bhamal 1432 1190 242 10 12 4 3 2 1 139 42 6 0 0 5 12 1 5 0 0
17 Patdi 1035 798 237 5 0 206 1 0 0 0 15 0 1 0 1 2 0 4 0 2
18 Amli 975 746 229 3 0 10 5 0 0 0 21 0 0 0 0 8 0 26 0 156
19 Thetham 1390 1174 216 10 72 44 5 0 0 26 31 2 1 0 2 2 1 20 0 0
20 Makodiya 1030 827 203 2 5 18 1 0 4 70 9 5 1 0 46 14 0 4 1 23
21 Jharni 1417 1226 191 4 103 17 9 0 18 0 10 8 2 0 0 6 0 0 14 0
22 Kakanwani 1888 1700 188 11 0 11 3 0 0 0 19 0 0 0 0 2 0 0 0 142
23 Chikaliya 919 737 182 7 6 17 69 2 13 1 13 12 8 0 2 8 0 9 0 15
24 Deoka 1161 985 176 8 0 13 15 0 63 3 7 1 0 0 8 36 0 2 4 16
25 Miyati 1261 1087 174 7 2 46 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 3 1 107
26 Pada Dhamanjhar 1555 1382 173 4 53 67 4 4 8 1 15 0 1 0 1 15 0 0 0 0
27 Narsigh Pada 1038 920 118 9 2 1 0 24 7 0 1 0 8 16 3 11 0 5 0 31
28 Udepuriya 1149 1032 117 4 1 3 33 0 2 14 8 7 4 0 4 8 0 7 0 22
29 Chapaner 1686 1576 110 5 3 1 1 0 10 0 9 1 0 0 2 26 0 5 9 38
30 Devgard 892 784 108 8 1 31 9 0 2 1 12 0 2 0 1 2 1 31 0 7
31 Dhamni Badi 737 632 105 2 21 52 3 0 0 0 9 6 0 0 0 12 0 0 0 0
32 Naharpura Khawasa 546 445 101 2 4 2 2 0 2 0 10 3 0 0 0 0 0 2 0 74
33 Khokharkhandan 908 807 101 8 1 51 3 0 0 0 16 3 3 0 1 9 0 3 1 2
34 Dungari Pada 791 697 94 4 29 3 3 0 3 3 12 6 1 0 0 7 0 2 19 2
35 Bhimkund 701 608 93 1 10 5 0 0 10 0 11 0 1 0 0 4 0 1 0 50
36 Semalpada 1304 1212 92 12 2 10 3 0 0 1 4 0 0 0 0 5 0 1 0 54
37 Kotda 703 612 91 1 13 62 2 0 0 1 3 0 0 0 0 6 0 2 0 1
38 Hedava 1350 1264 86 1 0 28 0 2 0 0 53 0 0 0 0 0 0 1 1 0
39 Bherugarh Alias Ramgarh 710 624 86 9 16 1 4 6 1 5 15 0 8 0 0 9 5 6 1 0
40 valkhori 666 595 71 14 42 0 0 0 1 5 3 0 4 0 0 2 0 0 0 0
41 Manpur 688 622 66 4 1 0 1 0 46 0 2 4 0 0 3 5 0 0 0 0
42 Nawa Pada Kasba 1025 966 59 0 0 18 3 2 23 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0
43 Timarwani 970 913 57 20 0 0 10 0 1 1 0 0 13 0 0 10 0 1 1 0
44 Jhosali 832 775 57 2 1 1 6 0 3 0 7 1 15 0 2 2 0 3 0 14
45 Daulatpura 1185 1128 57 4 9 12 1 0 0 1 18 0 1 0 0 8 0 0 0 3
46 Khandan 689 636 53 2 0 0 0 0 1 3 12 0 31 0 1 1 0 2 0 0
47 Bordi 625 573 52 4 5 25 0 0 1 0 6 1 0 0 0 7 0 3 0 0
48 Goriya Khandan 959 908 51 6 4 15 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 17
49 Ranni 1452 1401 51 4 3 9 4 0 0 9 18 0 0 0 0 1 0 2 0 1
50 Machhlai Mata 1100 1052 48 7 11 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 3 20
51 Harinagar 678 634 44 10 29 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
52 Nogawa Nagla 789 745 44 14 7 2 2 0 11 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0
53 Talawada 1409 1369 40 4 2 2 2 0 0 0 27 0 0 0 0 2 0 0 1 0
54 Parwada 1514 1475 39 12 12 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0
55 Dhamni Chhoti 1735 1696 39 5 8 8 0 0 3 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 8
56 Julwaniya chota 693 655 38 4 8 7 0 0 2 0 5 0 4 0 0 6 0 2 0 0
57 Dhumadiya 1081 1045 36 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 10 6
58 Junwaniya bada 545 509 36 4 0 13 4 0 0 0 7 1 0 0 0 3 0 1 0 3
59 Narela 1171 1136 35 0 0 14 1 2 4 0 0 0 0 0 5 6 0 0 2 1
60 Munjal 936 902 34 6 0 16 0 0 0 0 0 1 6 0 2 3 0 0 0 0
61 Khajuri 625 597 28 3 1 2 6 0 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 9
62 Thatham badi 128 103 25 1 9 0 0 0 0 4 8 0 1 0 0 2 0 0 0 0
63 Sagwa 561 542 19 4 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
64 Panch Kheriya 954 936 18 1 0 6 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Bedawa 1485 1470 15 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
66 Naharpura 168 163 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Chainpuri 46 43 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Semliya narela 536 534 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      

श्रमिक भौतिक सत्यापन अभियान, जुलाई-2019 (प्रस्तावित अपात्र ) योजना (निकाय Janpad Panchayat, THANDLA [जनपद, थांदला ]) की विगत 30 दिन की प्रगति रिपोर्ट

Copyright ©2018 Jankalyan Portal. All Rights Reserved

Design & Developed by Center of Excellence (CoE), MPSEDC,