असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, मध्‍यप्रदेश शासन
पंजीयन हेतु आवेदन करे लॉग इन
  • मुख्य पृष्ठ
  • एमआईएस
    • जिला डैशबोर्ड
    • निकाय डैशबोर्ड
    • ग्राम पंचायत/ज़ोन डैशबोर्ड
  • हितग्राही डैशबोर्ड
    • डैशबोर्ड देखे
  • सेवाएं
    • पंजीयन हेतु आवेदन करें
    • अपील हेतु आवेदन करें
    • अनुग्रह हेतु आवेदन करें
    • अनुग्रह अपील हेतु आवेदन करें
  • एक्ट
    • असंगठित कर्मकार कल्याण एक्ट, 2003
    • असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 2008
  • डैशबोर्ड
    • संबल 1.0 डैशबोर्ड
    • संबल 2.0 डैशबोर्ड
    • EPO डैशबोर्ड
  • आवेदन की स्थिति

जन-कल्याण योजना : श्रमिक भौतिक सत्यापन अभियान, जुलाई-2019 (प्रस्तावित अपात्र ) निकाय Janpad Panchayat, JHABUA [जनपद, झाबुआ ] डेशबोर्ड

जिला चुनें :
निकाय का चयन करें-
ग्राम-पंचायत/ज़ोन चुने :

कुल सत्यापित

अपात्र

आयकर दाता है

श्रमिक नहीं है, अन्य नियोजन मे नियोजित है

अन्य योजना में पंजीकृत है

आयु 60 वर्ष से अधिक है

स्वयं के द्वारा निरस्त करने हेतु आवेदन

शिकायत के बाद

कृषि भूमि एक हेक्टेयर से अधिक है

शासकीय / निजी सेवा मे है

स्वयं का कारोबार / बिजनेस है

आयु 18 वर्ष से कम है

मृत्यु हो जाने के कारण

विस्थापित

गैर मौजूदा

एक से अधिक आईडी

अध्‍यनरत छात्र है / विद्यार्थी है

अस्तित्व में नहीं है

मूलत: आवेदन उपलब्ध नहीं है

श्रमिक भौतिक सत्यापन अभियान, जुलाई-2019 (प्रस्तावित अपात्र ) (निकाय Janpad Panchayat, JHABUA [जनपद, झाबुआ ])

ग्राम पंचायत/ज़ोन -वार श्रमिक भौतिक सत्यापन अभियान, जुलाई-2019 (प्रस्तावित अपात्र ) की जानकारी

S.No.ग्राम पंचायतकुल सत्यापित पात्र अपात्र मृत्यु हो जाने के कारणविस्थापित गैर मौजूदा एक से अधिक आईडी आयकर दाता है श्रमिक नहीं है, अन्य नियोजन मे नियोजित है अन्य योजना में पंजीकृत है आयु 60 वर्ष से अधिक है अध्‍यनरत छात्र है / विद्यार्थी है स्वयं के द्वारा निरस्त करने हेतु आवेदन शिकायत के बाद कृषि भूमि एक हेक्टेयर से अधिक है शासकीय / निजी सेवा मे है स्वयं का कारोबार / बिजनेस है आयु 18 वर्ष से कम है अस्तित्व में नहीं है मूलत: आवेदन उपलब्ध नहीं है
1 Deojharipanda 1886 1065 821 0 243 58 377 0 1 0 97 1 3 0 0 4 0 33 0 4
2 Piliya Khandan 1805 1023 782 6 174 102 249 0 2 0 113 2 0 0 6 5 0 123 0 0
3 Antarveliya 2415 1771 644 19 23 90 57 4 6 0 240 0 2 0 0 1 1 10 0 191
4 Negadiya 1728 1172 556 10 18 162 46 0 1 41 213 0 0 0 0 8 0 57 0 0
5 Kallipura 1727 1180 547 0 151 86 21 0 1 1 75 4 0 0 6 15 0 2 1 184
6 Bamansemaliya 1470 947 523 9 42 8 252 0 0 18 15 0 5 0 30 0 2 142 0 0
7 Dhebar 1602 1175 427 2 36 2 214 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 167
8 Golachhoti 1981 1560 421 1 50 65 177 0 0 1 111 0 0 0 1 1 0 14 0 0
9 KAKRADARA KHURD 1501 1106 395 2 90 145 8 2 0 0 41 10 15 0 0 6 0 4 0 72
10 Jhunwaniya 1298 906 392 1 36 198 59 0 0 6 73 0 0 0 3 0 2 14 0 0
11 Khedi 2611 2237 374 0 0 26 1 0 1 231 77 10 2 0 4 9 3 9 1 0
12 GADWADA 1221 861 360 5 21 42 192 1 0 0 86 1 0 0 1 9 0 2 0 0
13 Amlipathar 916 578 338 3 19 301 2 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 2 0
14 Barod 1380 1101 279 4 0 12 2 0 0 0 114 0 0 0 0 9 0 2 0 136
15 Umari 850 577 273 3 7 139 1 0 8 0 34 14 0 0 33 15 0 14 0 5
16 Talawali 959 689 270 0 3 254 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17 Pitol kalan 1846 1601 245 1 55 5 8 0 39 1 7 1 5 1 12 12 20 8 3 67
18 Sandala 932 711 221 2 3 4 20 0 5 46 8 9 0 0 15 3 1 19 1 85
19 Kalapipal 1211 992 219 0 2 0 6 0 1 0 63 16 0 0 0 17 0 0 0 114
20 Bisoli 987 778 209 0 3 145 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 53
21 Mandli Badi 1547 1340 207 18 39 91 10 0 0 0 38 0 0 0 0 5 0 1 0 5
22 Dhekal Chhoti 1134 930 204 10 0 114 10 0 18 5 23 0 18 0 1 4 1 0 0 0
23 Semaliya 1282 1078 204 2 4 121 16 0 5 1 46 0 0 0 0 2 0 4 0 3
24 Mohanpura 890 689 201 1 2 189 3 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0
25 BIJALPUR 788 594 194 1 6 145 3 1 1 13 9 3 0 0 0 0 1 10 0 1
26 Mehandi Kheda 1466 1276 190 2 14 23 7 0 0 0 113 0 2 0 0 11 0 18 0 0
27 Bheem Faliya 1444 1259 185 1 1 3 1 2 2 1 10 0 3 0 2 21 1 3 4 130
28 Balwan 1468 1293 175 7 18 44 2 0 6 0 64 0 0 0 3 2 0 29 0 0
29 Manpura 1131 959 172 4 20 5 16 0 3 12 67 11 0 0 0 28 0 6 0 0
30 Bhagor 1306 1151 155 7 1 41 2 1 1 0 30 0 0 0 1 6 0 13 0 52
31 Kalyanpura 1166 1016 150 0 0 2 0 2 0 0 14 22 0 0 1 0 1 0 0 108
32 Jhayda 1176 1027 149 5 3 1 7 1 1 6 24 33 4 2 0 17 1 15 3 26
33 Gopalpura 515 374 141 1 1 1 1 0 0 2 5 1 0 5 0 1 0 1 0 122
34 Gelar chhoti 1095 961 134 4 1 106 2 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kotda 589 456 133 5 4 95 2 0 2 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 18
36 Sajwanichhoti 1081 951 130 6 32 54 9 0 0 0 5 0 1 0 0 19 0 4 0 0
37 Bawadi Badi 1265 1146 119 1 1 64 2 0 0 0 33 3 0 0 0 5 0 0 0 10
38 Dhekalbadi 2096 1992 104 2 0 0 10 0 0 0 88 0 0 0 0 4 0 0 0 0
39 Kalakhunt 1501 1399 102 0 3 51 12 0 4 1 10 0 2 0 0 1 0 1 17 0
40 GOPALPURA H.P. 889 789 100 6 0 40 9 8 1 0 5 10 4 0 5 3 1 5 0 3
41 PAPLIYA PARA ROAD 890 799 91 1 0 5 0 0 10 3 38 0 1 0 2 7 0 19 4 1
42 Gundipada 1144 1061 83 2 3 45 0 0 2 0 15 3 0 0 1 8 0 0 0 4
43 Bhoyara 919 837 82 2 4 65 2 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 1 0 1
44 Makankui 1606 1531 75 1 7 22 17 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 2 0 0
45 Mindal 806 731 75 2 5 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Full Dhawadi 1259 1184 75 10 1 1 7 0 0 1 24 0 0 0 0 7 0 0 0 24
47 NALDI CHHOTI 1168 1094 74 1 3 16 6 0 4 1 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0
48 Dungra Lalu 823 755 68 1 0 51 3 0 6 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
49 Narwaliya 813 745 68 4 12 32 2 0 0 0 12 0 0 0 0 5 0 1 0 0
50 Kardawad Kalan(Badi) 1640 1577 63 1 0 3 2 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 45
51 Nawapada 829 778 51 2 1 15 0 0 0 0 12 2 1 0 1 2 0 0 0 15
52 Pipalipada 1214 1169 45 2 0 0 16 0 0 0 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0
53 HADMATIYA 1016 972 44 5 11 12 1 0 1 0 6 0 0 0 1 6 1 0 0 0
54 Kundla 1062 1022 40 2 2 29 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
55 NAVAPADA NAVIN 586 553 33 1 1 5 7 2 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 10
56 Kushalpura 904 873 31 0 0 2 0 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 2 0
57 Lohariya 672 642 30 0 0 18 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Masuriya 1247 1217 30 4 3 13 3 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Amliphaliya 1202 1179 23 0 0 5 11 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
60 Nawagaon 1027 1005 22 2 1 8 0 0 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 1 0
61 Charolipada 1016 994 22 7 0 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Pipaliya 1440 1420 20 12 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
63 Parwat 805 790 15 3 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
64 Barkheda 1209 1195 14 0 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
65 Umariya Banjari 907 894 13 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 1 0 0
66 Dumpada 1271 1259 12 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 1 0 1 2 0
67 AMBA KHODRA 684 673 11 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
68 Footiya 1091 1087 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      

श्रमिक भौतिक सत्यापन अभियान, जुलाई-2019 (प्रस्तावित अपात्र ) योजना (निकाय Janpad Panchayat, JHABUA [जनपद, झाबुआ ]) की विगत 30 दिन की प्रगति रिपोर्ट

Copyright ©2018 Jankalyan Portal. All Rights Reserved

Design & Developed by Center of Excellence (CoE), MPSEDC,