असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, मध्‍यप्रदेश शासन
पंजीयन हेतु आवेदन करे लॉग इन
  • मुख्य पृष्ठ
  • एमआईएस
    • जिला डैशबोर्ड
    • निकाय डैशबोर्ड
    • ग्राम पंचायत/ज़ोन डैशबोर्ड
  • हितग्राही डैशबोर्ड
    • डैशबोर्ड देखे
  • सेवाएं
    • पंजीयन हेतु आवेदन करें
    • अपील हेतु आवेदन करें
    • अनुग्रह हेतु आवेदन करें
    • अनुग्रह अपील हेतु आवेदन करें
  • एक्ट
    • असंगठित कर्मकार कल्याण एक्ट, 2003
    • असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 2008
  • डैशबोर्ड
    • संबल 1.0 डैशबोर्ड
    • संबल 2.0 डैशबोर्ड
    • EPO डैशबोर्ड
  • आवेदन की स्थिति

जन-कल्याण योजना : श्रमिक भौतिक सत्यापन अभियान, जुलाई-2019 (प्रस्तावित अपात्र ) डेशबोर्ड

जिला चुनें :

कुल सत्यापित

अपात्र

आयकर दाता है

श्रमिक नहीं है, अन्य नियोजन मे नियोजित है

अन्य योजना में पंजीकृत है

आयु 60 वर्ष से अधिक है

स्वयं के द्वारा निरस्त करने हेतु आवेदन

शिकायत के बाद

कृषि भूमि एक हेक्टेयर से अधिक है

शासकीय / निजी सेवा मे है

स्वयं का कारोबार / बिजनेस है

आयु 18 वर्ष से कम है

मृत्यु हो जाने के कारण

विस्थापित

गैर मौजूदा

एक से अधिक आईडी

अध्‍यनरत छात्र है / विद्यार्थी है

अस्तित्व में नहीं है

मूलत: आवेदन उपलब्ध नहीं है

श्रमिक भौतिक सत्यापन अभियान, जुलाई-2019 (प्रस्तावित अपात्र ) के लाभार्थियों की संख्या

जिला-वार श्रमिक भौतिक सत्यापन अभियान, जुलाई-2019 (प्रस्तावित अपात्र ) की जानकारी

क्र.जिलाकुल सत्यापित पात्र अपात्र मृत्यु हो जाने के कारणविस्थापित गैर मौजूदा एक से अधिक आईडी आयकर दाता है श्रमिक नहीं है, अन्य नियोजन मे नियोजित है अन्य योजना में पंजीकृत है आयु 60 वर्ष से अधिक है अध्‍यनरत छात्र है / विद्यार्थी है स्वयं के द्वारा निरस्त करने हेतु आवेदन शिकायत के बाद कृषि भूमि एक हेक्टेयर से अधिक है शासकीय / निजी सेवा मे है स्वयं का कारोबार / बिजनेस है आयु 18 वर्ष से कम है अस्तित्व में नहीं है मूलत: आवेदन उपलब्ध नहीं है
1 BHOPAL 541048 104218 436830 520 144946 205544 2671 205 49820 10403 2544 1950 1154 195 13005 974 1694 273 71 861
2 INDORE 736913 326187 410726 1183 120149 81427 9784 6089 86580 57848 7001 3115 5245 839 16719 4161 7273 880 306 2126
3 CHHATARPUR 634571 320212 314359 1485 12950 129109 4579 1079 54906 12991 12176 5602 2091 354 55811 5191 2707 1298 714 11312
4 MORENA 593085 291686 301399 1459 13693 49296 3968 1672 141295 27178 10456 6484 8070 656 20373 4883 3434 751 207 7522
5 DHAR 794285 514581 279704 2300 25400 35349 3707 1576 33455 7272 12519 6319 1295 340 89403 6509 4129 3467 1406 45253
6 GWALIOR 511481 240033 271448 795 6785 28484 4465 2173 89326 33778 5962 3277 2877 643 20949 1640 3036 525 5407 61325
7 BETUL 659503 402993 256510 2361 17004 34552 3726 884 51983 10717 9515 9291 1619 528 88291 7412 5713 968 758 11178
8 BHIND 464071 214940 249131 1313 10630 67290 4427 1432 89329 9622 7411 3324 4020 1132 24583 3355 4450 494 307 16009
9 RAJGARH 634724 392239 242485 1478 13556 20353 5101 491 31559 15664 12449 4228 2155 365 107487 4708 1532 1587 446 19322
10 SHIVPURI 598462 360066 238396 1735 19950 23483 26949 938 42618 6815 10988 3523 1803 777 70519 3517 3291 1421 474 19594
11 MANDSAUR 668361 451321 217040 1871 19464 25709 3812 443 14428 14991 15317 5294 1097 697 72256 7158 2705 1340 1142 29310
12 CHHINDWARA 752270 540507 211763 2303 15677 23398 3478 1063 30708 5521 11362 6792 2085 2262 75425 5347 2477 1147 1401 21316
13 JABALPUR 759873 568678 191195 1855 5668 19869 2051 283 17088 14247 8735 2026 691 512 9718 1828 1330 1042 553 103697
14 VIDISHA 496811 310618 186193 1472 8305 26051 4347 1277 35525 16797 7593 3906 1060 3242 56611 2694 1264 993 250 14804
15 REWA 648022 466928 181094 1221 9813 19636 6724 1309 50435 15717 7687 10241 1655 104 9664 5105 2868 1311 777 36827
16 GUNA 348839 169505 179334 865 17692 34817 3335 413 43406 8059 5927 1929 482 1026 40854 1565 1212 785 383 16584
17 SATNA 598696 420777 177919 1395 4376 28651 4484 317 34036 5632 6907 3973 853 165 16070 2484 3080 473 342 64680
18 SEHORE 444064 269549 174515 931 11736 23414 3330 393 23244 4604 6799 4759 1106 478 80280 3262 2169 1437 263 6310
19 KHARGONE 705537 532452 173085 1475 9907 26993 5251 414 12147 4248 9617 4721 920 172 85149 4633 1150 1327 345 4598
20 UJJAIN 575364 405534 169830 1067 14334 48426 2166 290 12762 2007 9391 2001 1032 118 65628 2923 1093 720 840 5028
21 SAGAR 658928 489132 169796 1543 8889 50105 3348 1247 33289 11961 7899 3744 3419 400 28709 2237 4058 575 1220 7150
22 KHANDWA 494565 325508 169057 1197 13442 8987 2341 728 11550 6892 6363 1929 695 496 103676 3246 1052 1163 264 5034
23 SINGROULI 443106 284466 158640 1162 14239 40816 5747 1580 19013 23768 8664 3720 1635 381 10282 1900 2448 1233 202 21850
24 RATLAM 558174 410075 148099 1897 8983 20441 3693 667 8088 5309 10591 1688 852 247 55927 3484 879 1629 5624 18095
25 ALIRAJPUR 383646 236526 147120 2093 14372 34903 5490 380 9961 3247 11172 5847 1079 192 37195 5120 1563 5091 203 9212
26 ANUPPUR 261162 125493 135669 1265 4553 6316 5093 960 17808 6760 5324 2556 396 108 73535 3324 1483 1312 36 4840
27 SEONI 465313 331503 133810 1422 6524 16882 1721 990 36372 11504 6697 2650 1335 151 40894 2698 1462 789 82 1629
28 BARWANI 480621 350237 130384 1313 10532 17735 3854 400 9379 1043 10404 2911 830 74 27318 2604 894 2137 1356 37598
29 BALAGHAT 608236 479325 128911 2075 7788 11623 2036 355 27872 9770 10444 3957 3930 84 37425 4097 3113 746 620 2976
30 DEWAS 494661 369796 124865 772 4536 14263 2151 291 10403 3811 4145 2158 509 477 48931 2877 1162 453 26072 1854
31 TIKAMGARH 354285 231043 123242 752 14042 31179 1080 443 22571 19861 6731 2268 1314 214 14682 1415 2050 458 239 3943
32 NARSINGHPUR 434045 312352 121693 1345 7994 14331 2617 433 21429 5074 8702 2828 798 83 22755 2403 1183 752 166 28800
33 NARMADAPURAM 417183 300422 116761 1148 13721 10980 2399 313 33360 9979 6252 5325 585 653 22390 2704 1951 516 176 4309
34 KATNI 417445 303956 113489 1769 6955 21822 1834 299 32299 4664 8747 1628 1668 132 21393 2494 1971 733 211 4857
35 DATIA 258240 146243 111997 609 8919 18871 1859 822 21132 2831 3121 2314 7376 754 33753 2411 3410 460 142 3213
36 DAMOH 447048 336946 110102 1209 7202 41744 1554 820 9592 4089 10364 3003 1103 140 18744 1519 1779 649 316 6270
37 PANNA 318113 213715 104398 988 6674 27691 3358 185 20320 6027 8331 2199 1112 135 22933 2097 1283 573 93 398
38 RAISEN 360240 261667 98573 859 4303 8289 2385 445 29484 14137 4537 2548 1358 311 19255 1470 1833 509 148 6700
39 SHAJAPUR 317510 222188 95322 547 2741 11232 1037 86 8974 4627 5128 2793 863 128 43409 2380 924 729 181 9543
40 ASHOKNAGAR 226374 136190 90184 466 3650 32686 2557 208 14280 2037 3024 1015 202 90 25556 973 1166 239 141 1892
41 MANDLA 389757 312198 77559 1473 5917 12866 3062 267 9245 4612 8059 2268 1453 74 21053 3615 1256 792 67 1480
42 BURHANPUR 270354 194372 75982 458 9911 22650 1620 116 10944 836 2001 1123 1183 4748 10329 1272 1078 421 2677 4615
43 AGAR MALWA 238243 163860 74383 440 2558 6261 1895 92 5692 1587 4139 1194 422 19 42889 1254 1494 446 179 3822
44 SHEOPUR 299336 227778 71558 747 9461 11971 4042 230 5858 1202 4264 1984 576 73 21286 1976 807 932 293 5855
45 NEEMUCH 341082 270060 71022 569 4798 7511 769 392 14685 12414 4342 1880 915 84 13308 2412 798 275 414 5453
46 JHABUA 437255 371292 65963 1498 5871 22768 4967 658 2455 1173 6675 627 674 39 3721 1959 523 1640 776 9939
47 SIDHI 369677 314786 54891 812 3004 7887 1725 241 12204 3677 4981 1862 581 73 4576 1819 873 435 229 9912
48 HARDA 169172 118827 50345 511 3709 7778 994 97 12372 1861 2409 2075 441 241 14200 1573 1035 388 75 586
49 SHAHDOL 273192 231819 41373 796 1298 7386 922 249 10797 1506 4224 1137 162 28 6916 951 1124 238 113 3526
50 UMARIA 240808 200520 40288 751 2675 5028 2372 220 7723 3108 5852 470 189 37 8353 1166 532 456 85 1270
51 DINDORI 255903 219135 36768 888 2525 3348 2030 179 2336 959 3942 609 91 258 14430 1250 283 586 198 2856
                      

श्रमिक भौतिक सत्यापन अभियान, जुलाई-2019 (प्रस्तावित अपात्र ) योजना की विगत 30 दिन की प्रगति रिपोर्ट

Copyright ©2018 Jankalyan Portal. All Rights Reserved

Design & Developed by Center of Excellence (CoE), MPSEDC,