असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, मध्‍यप्रदेश शासन
पंजीयन हेतु आवेदन करे लॉग इन
  • मुख्य पृष्ठ
  • एमआईएस
    • जिला डैशबोर्ड
    • निकाय डैशबोर्ड
    • ग्राम पंचायत/ज़ोन डैशबोर्ड
  • हितग्राही डैशबोर्ड
    • डैशबोर्ड देखे
  • सेवाएं
    • पंजीयन हेतु आवेदन करें
    • अपील हेतु आवेदन करें
    • अनुग्रह हेतु आवेदन करें
    • अनुग्रह अपील हेतु आवेदन करें
  • एक्ट
    • असंगठित कर्मकार कल्याण एक्ट, 2003
    • असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 2008
  • डैशबोर्ड
    • संबल 1.0 डैशबोर्ड
    • संबल 2.0 डैशबोर्ड
    • EPO डैशबोर्ड
  • आवेदन की स्थिति

पंजीकरण डैशबोर्ड

Last Update - 07/06/2023 10.30 PM

क्रमांकजिलाकुल आवेदनजांच अधिकारी स्तर पर जांच हेतु लंबितजांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्णजांच अधिकारी द्वारा निरस्त आवेदनपदाधिकारी स्तर पर सत्यपान पश्चात लंबित आवेदनपदाभिहित अधिकारी द्वारा स्वीकृत आवेदन/ कुल पंजीयननिरस्त आवेदन
1 AGAR MALWA 162163 1759 51 0 51 148164 12189
2 ALIRAJPUR 226115 236 11 1 12 190213 35654
3 ANUPPUR 164975 1852 102 5 107 150592 12424
4 ASHOKNAGAR 155614 1940 151 19 170 141934 11570
5 BALAGHAT 512494 3431 366 53 419 458812 49832
6 BARWANI 349765 1736 400 4 404 324168 23457
7 BETUL 434912 9148 519 48 567 385058 40139
8 BHIND 237196 1362 166 11 177 202255 33402
9 BHOPAL 145132 4128 78 1 79 123850 17075
10 BURHANPUR 218067 1189 17 2 19 198883 17976
11 CHHATARPUR 348522 4914 684 24 708 313307 29593
12 CHHINDWARA 598527 3813 139 6 145 552745 41824
13 DAMOH 357069 4175 384 14 398 322783 29713
14 DATIA 153281 1316 29 1 30 141132 10803
15 DEWAS 385037 4322 208 10 218 351434 29063
16 DHAR 528911 3387 124 13 137 489073 36314
17 DINDORI 245837 2153 567 59 626 216600 26458
18 GUNA 186543 2250 174 23 197 159874 24222
19 GWALIOR 260795 1358 204 14 218 222318 36894
20 HARDA 128986 2116 128 11 139 116186 10545
21 INDORE 409465 5948 2266 86 2352 371947 29218
22 JABALPUR 572668 4776 88 26 114 515890 51888
23 JHABUA 321704 563 31 6 37 281940 39164
24 KATNI 319844 5265 165 11 176 289358 25045
25 KHANDWA 344452 3541 543 64 607 317229 23075
26 KHARGONE 554643 5998 486 14 500 513299 34846
27 MANDLA 331865 2809 39 2 41 302933 26082
28 MANDSAUR 445905 1242 82 2 84 401620 42959
29 MORENA 289496 2365 310 6 316 249164 37651
30 NARMADAPURAM 316227 4049 473 53 526 291162 20489
31 NARSINGHPUR 335009 4908 447 10 457 303026 26618
32 NEEMUCH 293636 1113 105 7 112 244812 47599
33 NIWARI 91881 157 2 0 2 76251 15471
34 PANNA 256218 3137 153 13 166 229992 22923
35 RAISEN 319507 3557 468 22 490 290847 24613
36 RAJGARH 422544 5231 489 34 523 376039 40751
37 RATLAM 402546 3062 778 1 779 355064 43641
38 REWA 663628 12995 1329 81 1410 590306 58912
39 SAGAR 560880 11978 753 10 763 496373 51766
40 SATNA 538221 13202 1077 129 1206 464771 59042
41 SEHORE 312989 3686 566 14 580 280358 28365
42 SEONI 374642 3710 263 1 264 347564 23104
43 SHAHDOL 287985 11795 1232 10 1242 251909 23034
44 SHAJAPUR 242666 3643 418 12 430 216746 21847
45 SHEOPUR 222153 1505 94 8 102 208892 11654
46 SHIVPURI 401803 4760 391 10 401 367776 28866
47 SIDHI 349244 6461 993 51 1044 308294 33440
48 SINGROULI 280048 4356 42 3 45 237465 38182
49 TIKAMGARH 231045 3116 88 6 94 201945 25890
50 UJJAIN 494436 1936 64 8 72 456590 35838
51 UMARIA 213266 3610 738 12 750 187183 21723
52 VIDISHA 341746 5255 544 51 595 295932 39964
Copyright ©2018 Jankalyan Portal. All Rights Reserved

Design & Developed by Center of Excellence (CoE), MPSEDC,